技術(shù)問(wèn)答
聯(lián)系我們
遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)東北大馬路382號(hào)(2006)
聯(lián)系人:王萍 ?
電 ?話:13082472386 15566193480
Q ?Q:403612039
傳 ?真:024-88453546
網(wǎng)址:m.bocaiyf.com
遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)東北大馬路382號(hào)(2006)
聯(lián)系人:王萍 ?
電 ?話:13082472386 15566193480
Q ?Q:403612039
傳 ?真:024-88453546
網(wǎng)址:m.bocaiyf.com
電動(dòng)叉車能在樓上使用嗎?許多廠房有二層樓設(shè)計(jì),此時(shí)出于安全考慮,應(yīng)該綜合考慮車體自重、貨物重量和樓板承載量這三個(gè)參數(shù)。一般而言:車輛自重與車型有關(guān):半電動(dòng)堆高叉車<電動(dòng)堆高叉車經(jīng)濟(jì)款<電動(dòng)堆高叉車(經(jīng)典款)<電動(dòng)堆高叉車(G系列)<站駕平衡重式電動(dòng)叉車 <前移多電動(dòng)叉車(小前移) <前移多電動(dòng)叉車(大前移) <三支點(diǎn)平衡重式電動(dòng)叉車 <四輪平衡重式電動(dòng)叉車。具體自重范圍請(qǐng)見(jiàn)參數(shù)表。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 半電動(dòng)堆高叉車 | 電動(dòng)堆高叉車經(jīng)濟(jì)款 | 電動(dòng)堆高叉車(經(jīng)典款) | 電動(dòng)堆高叉車(G系列) | 站駕平衡重式電動(dòng)叉車 | 前移多電動(dòng)叉車(小前移) | 前移多電動(dòng)叉車(大前移) | 三支點(diǎn)平衡重式電動(dòng)叉車 | 四輪平衡重式電動(dòng)叉車 |
1 | 車體自重 | 362-370 | 410-520 | 817-1057 | 920-1135 | 1330-1640 | 1745-2110 | 3000-3560 | 1700-1950 | 2840-4960 |
2 | 裝貨后蕞大載重量 | 1000-2000 | 1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-1500 | 1500 | 1600-2000 | 1000-1500 | 1000-3000 |
3 | 重量總和 | 1362-2370 | 1410-1520 | 1817-3057 | 1920-3135 | 1882-2132 | 3245-3610 | 4600-5560 | 2700-3450 | 3840-7960 |
4 | 護(hù)頂架或車身高度 | 1577-2077 | 1990-1994 | 2077-2398 | 1990-2386 | 1882-2132 | 1830-2355 | 2220-2260 | 1980 | 2080-2170 |
5 | 貨物蕞底端達(dá)到蕞高高度 | 1600-3500 | 1600-3000 | 1600-5500 | 1600-5500 | 2500-3000 | 1600-4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 重量綜合比較 | 按本表按標(biāo)題欄電動(dòng)叉車排列順序排列即可 | ||||||||
7 | 進(jìn)門高度綜合比較 | 詳見(jiàn)護(hù)頂架或車身高度參數(shù)表即可 |
備注:1.重量總和=車體自重+裝貨后蕞大載重量,應(yīng)小于樓板能承受的蕞大載重量。
2.護(hù)頂架或車身高度作為能否進(jìn)電梯門時(shí)的一個(gè)參數(shù),電梯門高度不應(yīng)低于所示參數(shù),否則無(wú)法進(jìn)門。
3.各種車型可參考電動(dòng)叉車圖片樣式。