工程實例
加力四輪平衡重電動叉車特點
工程介紹
沈陽興隆瑞機(jī)械設(shè)備有限公司是加力大連電動叉車,平衡重式經(jīng)銷商,加力車型豐富,可以滿足許多方面的要求。
一、大連電動叉車廠家,加力品牌提供的四輪平衡重式電動叉車特點:
1.控制器:控 制器于人體的大腦,控制車前進(jìn)后退等多種動作。加力采用柯蒂斯控制器,具備控 制器低壓、過流、高溫、短路等多種保護(hù)功能。
2.采用的腳制動踏板比加速器略高一些,這種結(jié)構(gòu)更符合人機(jī)工程學(xué)原理,防止將剎車當(dāng)做油門的誤操作,車輛在開動的過程中操控性能更好。
一、大連電動叉車廠家,加力品牌提供的四輪平衡重式電動叉車特點:
1.控制器:控 制器于人體的大腦,控制車前進(jìn)后退等多種動作。加力采用柯蒂斯控制器,具備控 制器低壓、過流、高溫、短路等多種保護(hù)功能。
2.采用的腳制動踏板比加速器略高一些,這種結(jié)構(gòu)更符合人機(jī)工程學(xué)原理,防止將剎車當(dāng)做油門的誤操作,車輛在開動的過程中操控性能更好。
3.結(jié)構(gòu)設(shè)計合理:
1)采用非對稱式驅(qū)動橋,這樣會給驅(qū)動電機(jī)預(yù)留足夠空間,使電機(jī)的驅(qū)動力更足;同時驅(qū)動電機(jī)在維修或者更換時,不需要拆卸變速箱和驅(qū)動橋,這樣使后期的維修更方便,效率更高。降低維修成本。
2)轉(zhuǎn)向橋采用大轉(zhuǎn)角設(shè)計,為加力大連電動叉車,平衡重式提供了更小的轉(zhuǎn)向半徑,提高整車小空間的通過性。
3.按全性能高:整車電氣線路設(shè)計,均采用安普接插件,避免了使用時因電路虛連或短路,降低故障率。
沈陽興隆瑞機(jī)械設(shè)備有限公司在加力大連電動叉車,平衡重式選型時,還要參考下面的參數(shù)表。
型 號 | E10A | E16A | E18A | E20A | E25 A | E30A | ||||||||||
1 | 特性 | 動力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||||||
2 | 額定載荷 | kg | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
3 | 載荷中 心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
5 | 自 由起升高度 | mm | 135/120 | 135/120 | 135/120 | 155 | 155 | 160 | ||||||||
6 | 貨叉尺寸 | 長*寬*厚 | mm | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |||||||
7 | 門架傾角 | 前/后 | 。 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
8 | 蕞小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1990 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | ||||||||
9 | 蕞小直角堆垛通道寬度 | mm | 3397 | 3437 | 3437 | 3665 | 3665 | 3964 | ||||||||
10 | 蕞小直角通道寬度 | mm | 2190 | 2230 | 2230 | 2400 | 2400 | 2480 | ||||||||
11 | 蕞小離地間隙 | mm | 110/105 | 110/105 | 110/105 | 110 | 110 | 120 | ||||||||
12 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | ||||||||
13 | 座椅至護(hù)頂架高度 | mm | 1030/1020 | 1030/1020 | 1030/1020 | 990 | 990 | 980 | ||||||||
14 | 前懸距 | mm | 406/407 | 406/407 | 406/407 | 466 | 466 | 484 | ||||||||
15 | 性能 | 蕞大行駛速度 | 満載 | km/h | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 14(13) | 14(13) |
16 | 蕞大起升速度 | 満載 | mm/s | 300/280 | 350 | 300/280 | 350 | 285/280 | 300 | 280 | 300 | 280 | 280/270 | 260 | 260 | |
17 | 蕞大爬坡能力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
18 | 尺寸 | 全長 | 無貨叉 | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2435 | 2435 | 2603 | ||||||
19 | 全寬 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1163 | 1163 | 1250 | ||||||||
20 | 貨叉蕞大起升時高度(有擋貨架) | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 4030 | 4030 | 4228 | ||||||||
21 | 門架高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1995 | 1995 | 2065 | ||||||||
22 | 動力 | 輪胎 | 前輪 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | |||||||
23 | 后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |||||||||
24 | 軸距 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | ||||||||
25 | 輪距 | 前/后 | mm | 894/920 | 894/920 | 894/920 | 973/960 | 973/960 | 1000/990 | |||||||
26 | 自重 | 無載荷 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | |||||||
27 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | 48/630 | 80/500 | |||||||
28 | 電機(jī) | 行走 | KW | 5.2 | 8 | 5.2 | 8 | 5.2 | 8 | 6.5 | 11.1 | 6.5 | 11.1 | 10.2 | 16.6 | |
29 | 起升 | KW | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | 13 | 13.5 | ||
30 | 控 制器 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |||
31 | 控制方式 | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | |||
32 | 工作壓力 | Mpa | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
更過電動叉車信息請參考:沈陽前移式叉車和普通叉車區(qū)別-沈陽興隆瑞